
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


| 型号 | 工作电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流(Max) | CE电平范围 | 频率(MHz) | 效率 | 封装 |
| CL6291 | 2-6V | 3.6-12V | 2A | 0.6-1.2V | 1.2 | 93% | SOT23-6 |
| CL4004A | 2.5-5V | 5V | 250mA | 0.4 | 91% | SOT23-6 |
| 型号 | 工作电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流(Max) | CE电平范围 | 频率(MHz) | 效率 | 封装 |
| CL6291 | 2-6V | 3.6-12V | 2A | 0.6-1.2V | 1.2 | 93% | SOT23-6 |
| CL4004A | 2.5-5V | 5V | 250mA | 0.4 | 91% | SOT23-6 |
