
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


| 型号 | 输入电压范围 | 输出电流 | 电路架构 | CE电平范围 | 频率(MHz) | 效率 | LSFET Ron | Special Function | 封装兼容 | 内置LED/DCDC | 封装 |
| CL1570 | 90-264Vac | 60mA | 非隔离0.5/0.9 | 12W | ±4% | 0.8-2 | 1C/10 | 87% | TO-252-2L/ESOP8/SOT89-3L | ||
| CL1574 | 20-400Vac | 150mA | 非隔离0.5/0.9 | 20W | ±5% | 1C/10±1Min% | 82% | ESOP8 | |||
| CL1583 | 110/220Vac | Vin=110Vac时Lout≤40mA Vin=20Vac时,Iout<80mA | 非隔离0.5/0.9 | 6W | ±5% | 1C/10 | ESOP8 | ||||
| CL6807 | 5-35Vdc | 1A | 降压 | 20W | ±5% | 1C/10±1Min% | 95% | SOT89-5L | |||
| CL6808 | 5-40Vdc | 1.2A | 降压 | 20W | ±5% | 1C/10±1Min% | SOT89-5L | ||||
| CL7615 | 5-40Vdc | 1.2A | 降压 | 20W | ±5% | 1C/10±1Min% | SOT89-5L |
| 型号 | 输入电压范围 | 输出电流 | 电路架构 | CE电平范围 | 频率(MHz) | 效率 | LSFET Ron | Special Function | 封装兼容 | 内置LED/DCDC | 封装 |
| CL1570 | 90-264Vac | 60mA | 非隔离0.5/0.9 | 12W | ±4% | 0.8-2 | 1C/10 | 87% | TO-252-2L/ESOP8/SOT89-3L | ||
| CL1574 | 20-400Vac | 150mA | 非隔离0.5/0.9 | 20W | ±5% | 1C/10±1Min% | 82% | ESOP8 | |||
| CL1583 | 110/220Vac | Vin=110Vac时Lout≤40mA Vin=20Vac时,Iout<80mA | 非隔离0.5/0.9 | 6W | ±5% | 1C/10 | ESOP8 | ||||
| CL6807 | 5-35Vdc | 1A | 降压 | 20W | ±5% | 1C/10±1Min% | 95% | SOT89-5L | |||
| CL6808 | 5-40Vdc | 1.2A | 降压 | 20W | ±5% | 1C/10±1Min% | SOT89-5L | ||||
| CL7615 | 5-40Vdc | 1.2A | 降压 | 20W | ±5% | 1C/10±1Min% | SOT89-5L |
