
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


| 型号 | 工作电压范围 | BAT电压 | 充电电流(Max) | 静态功耗 | 输出电压精细 | 漏电流 | 涓流电流 | 截止电流 | 指示灯 | 封装 |
| CL4054 | 4.75-6.5V | 4.24V | 500mA | 35uA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5 |
| CL4250 | 4.75-6.5V | 4.24V | 500mA | 25uA | ±1% | 0-1uA | 1C/101C/10 | 单灯 | SOT23-5 | |
| CL4254 | 4.75-6.5V | 4.24V | 500mA | 25uA | ±1% | 0-1uA | 2C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5 |
| CL4055 | 4.75-6.5V | 4.24V | 700mA | 35uA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | SOP8 |
| CL4084 | 4.75-6.5V | 4.24V | 800mA | 35uA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | |1C/10 | 单灯 | SOT23-5 |
| CL4284 | 4.75-6.5V | 4.24V | 800mA | 35pA | ±1% | 0-1uA | 2C/5 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5 |
| CL4287 | 4.75-6.5V | 4.24V | 800mA | 35uA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | SOT23-6 |
| CL4267 | 4.75-6.5V | 4.24V | 500mA | 35pA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-6(带NTC) |
| CL4056 | 4.75-6.5V | 4.24V | 1000mA | 35uA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | ESOP8 |
| CL4006 | 4.75-6.5V | 4.24V | 500mA | 25pA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-6(集成LDO) |
| CL4256 | 4.75-6.5V | 4.24V | 1000mA | 35pA | ±1% | 0-1uA | 2C/5 | 1C/10 | 双灯 | ESOP8 |
| CL4057 | 4.75-6.5V | 4.24V | 500mA | 25pA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | SOT23-6 |
| CL4257 | 4.75-6.5V | 4.24V | 500mA | 25uA | ±1% | 0-1uA | 2C/5 | 1C/10 | 双灯 | SOT23-6 |
| CL4051M | 4.75-12V | 4.24V | 200mA | 35pA | ±1% | 0-1uA | 1C/4 | 3C/10 | 单灯 | SOT23-5/DEN2*2-6L |
| CL4064M | 4.75-12V | 4.24V | 400mA | 35uA | ±1% | 0-1uA | 1C/4 | 3C/10 | 单灯 | SOT23-5/DEN2*2-6L |
| CL4056H | 4.75-30V | 4.24V | 1000mA | 35uA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | ESOP8 |
| CL1202A | 3.85.8V | 4.2/4.3/4.35/4.4V | 500mA | 25uA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 四灯 | VDFN3*3-16L |
| 型号 | 工作电压范围 | BAT电压 | 充电电流(Max) | 静态功耗 | 输出电压精细 | 漏电流 | 涓流电流 | 截止电流 | 指示灯 | 封装 |
| CL4054 | 4.75-6.5V | 4.24V | 500mA | 35uA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5 |
| CL4250 | 4.75-6.5V | 4.24V | 500mA | 25uA | ±1% | 0-1uA | 1C/101C/10 | 单灯 | SOT23-5 | |
| CL4254 | 4.75-6.5V | 4.24V | 500mA | 25uA | ±1% | 0-1uA | 2C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5 |
| CL4055 | 4.75-6.5V | 4.24V | 700mA | 35uA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | SOP8 |
| CL4084 | 4.75-6.5V | 4.24V | 800mA | 35uA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | |1C/10 | 单灯 | SOT23-5 |
| CL4284 | 4.75-6.5V | 4.24V | 800mA | 35pA | ±1% | 0-1uA | 2C/5 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-5 |
| CL4287 | 4.75-6.5V | 4.24V | 800mA | 35uA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | SOT23-6 |
| CL4267 | 4.75-6.5V | 4.24V | 500mA | 35pA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-6(带NTC) |
| CL4056 | 4.75-6.5V | 4.24V | 1000mA | 35uA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | ESOP8 |
| CL4006 | 4.75-6.5V | 4.24V | 500mA | 25pA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 单灯 | SOT23-6(集成LDO) |
| CL4256 | 4.75-6.5V | 4.24V | 1000mA | 35pA | ±1% | 0-1uA | 2C/5 | 1C/10 | 双灯 | ESOP8 |
| CL4057 | 4.75-6.5V | 4.24V | 500mA | 25pA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | SOT23-6 |
| CL4257 | 4.75-6.5V | 4.24V | 500mA | 25uA | ±1% | 0-1uA | 2C/5 | 1C/10 | 双灯 | SOT23-6 |
| CL4051M | 4.75-12V | 4.24V | 200mA | 35pA | ±1% | 0-1uA | 1C/4 | 3C/10 | 单灯 | SOT23-5/DEN2*2-6L |
| CL4064M | 4.75-12V | 4.24V | 400mA | 35uA | ±1% | 0-1uA | 1C/4 | 3C/10 | 单灯 | SOT23-5/DEN2*2-6L |
| CL4056H | 4.75-30V | 4.24V | 1000mA | 35uA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 双灯 | ESOP8 |
| CL1202A | 3.85.8V | 4.2/4.3/4.35/4.4V | 500mA | 25uA | ±1% | 0-1uA | 1C/10 | 1C/10 | 四灯 | VDFN3*3-16L |
